Hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe auf Silikat-Dispersionsbasis nach DIN 18 363 Abs. 2.4.1. Für Anstriche im gesamten Wohnbereich, öffentlichen Gebäuden sowie im Bereich der Denkmalpflege einsetzbar.
Geeignet für alle im Innenbereich ungestrichenen, mineralischen Untergründe, z. B. Putze der Mörtelgruppen P I, P II und P III sowie Kalksandsteinmauerwerk und alte, tragfähige Silikatfarbenanstriche. Auch auf Raufasertapete, Glasgewebe und Gipskartonplatten sowie auf Glas- und Zellulosevliese als Schlussbeschichtung einsetzbar.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Weiß | 5 l | 4010074710510 |
| Weiß | 12.5 l | 4010074710497 |
| Weiß | 15 l | 4010074710503 |
| Base 3 | 5.0 l | 4010074710947 |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074710954 |
| Base 2 | 5.0 l | 4010074710916 |
| Base 2 | 12.5 l | 4010074710923 |
| Weiß | 1 l | 4010074124829 |
| Base 3 | 1.0 l | 4010074124843 |
| Base 2 | 1 l | 4010074124836 |
| Base 2 | 1 l | 4010074128452 |
| Base 2 | 5 l | 4010074128469 |
| Base 2 | 12.5 l | 4010074128476 |
| Base 3 | 1 l | 4010074128483 |
| Base 3 | 5 l | 4010074128490 |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074128506 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe auf Silikat-Dispersionsbasis nach DIN 18 363 Abs. 2.4.1. Für Anstriche im gesamten Wohnbereich, öffentlichen Gebäuden sowie im Bereich der Denkmalpflege einsetzbar.
Geeignet für alle im Innenbereich ungestrichenen, mineralischen Untergründe, z. B. Putze der Mörtelgruppen P I, P II und P III sowie Kalksandsteinmauerwerk und alte, tragfähige Silikatfarbenanstriche. Auch auf Raufasertapete, Glasgewebe und Gipskartonplatten sowie auf Glas- und Zellulosevliese als Schlussbeschichtung einsetzbar.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Weiß | 5 l | 4010074710510 |
| Weiß | 12.5 l | 4010074710497 |
| Weiß | 15 l | 4010074710503 |
| Base 3 | 5.0 l | 4010074710947 |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074710954 |
| Base 2 | 5.0 l | 4010074710916 |
| Base 2 | 12.5 l | 4010074710923 |
| Weiß | 1 l | 4010074124829 |
| Base 3 | 1.0 l | 4010074124843 |
| Base 2 | 1 l | 4010074124836 |
| Base 2 | 1 l | 4010074128452 |
| Base 2 | 5 l | 4010074128469 |
| Base 2 | 12.5 l | 4010074128476 |
| Base 3 | 1 l | 4010074128483 |
| Base 3 | 5 l | 4010074128490 |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074128506 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.