Für anspruchsvolle und scheuerbeständige Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- und Objektbereich. Im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein einwandfreies Ergebnis erzielt.
Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton- / Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Weiß | 5 l | 4010074128247 |
| Weiß | 12.5 l | 4010074128254 |
| Base 2 | 2.5 l | 4010074126243 |
| Base 2 | 5 l | 4010074126250 |
| Base 2 | 12.5 l | 4010074126267 |
| Base 3 | 2.5 l | 4010074124430 |
| Base 3 | 5 l | 4010074124447 |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074124454 |
| Base 2 | 1 l | 4010074105637 |
| Base 3 | 1 l | 4010074105644 |
| Altweiß | 12.5 l | 4010074105682 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Für anspruchsvolle und scheuerbeständige Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- und Objektbereich. Im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein einwandfreies Ergebnis erzielt.
Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton- / Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Weiß | 5 l | 4010074128247 |
| Weiß | 12.5 l | 4010074128254 |
| Base 2 | 2.5 l | 4010074126243 |
| Base 2 | 5 l | 4010074126250 |
| Base 2 | 12.5 l | 4010074126267 |
| Base 3 | 2.5 l | 4010074124430 |
| Base 3 | 5 l | 4010074124447 |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074124454 |
| Base 2 | 1 l | 4010074105637 |
| Base 3 | 1 l | 4010074105644 |
| Altweiß | 12.5 l | 4010074105682 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.