Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton- / Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
Hochwertige Dispersionssilikatfarbe für Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- Objektbereich.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Weiß | 12.5 l | 4010074128261 |
| Weiß | 5 l | 4010074128360 |
| Base 2 | 1.0 l | 4010074128353 |
| Base 2 | 2.5 l | 4010074128346 |
| Base 2 | 5.0 l | 4010074128322 |
| Base 2 | 1 l | 4010074128377 |
| 2.5 l | 4010074128384 | |
| 5 l | 4010074128391 | |
| 12.5 l | 4010074128407 | |
| Base 3 | 1 l | 4010074128414 |
| 2.5 l | 4010074128421 | |
| 5 l | 4010074128438 | |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074128445 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton- / Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
Hochwertige Dispersionssilikatfarbe für Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- Objektbereich.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Weiß | 12.5 l | 4010074128261 |
| Weiß | 5 l | 4010074128360 |
| Base 2 | 1.0 l | 4010074128353 |
| Base 2 | 2.5 l | 4010074128346 |
| Base 2 | 5.0 l | 4010074128322 |
| Base 2 | 1 l | 4010074128377 |
| 2.5 l | 4010074128384 | |
| 5 l | 4010074128391 | |
| 12.5 l | 4010074128407 | |
| Base 3 | 1 l | 4010074128414 |
| 2.5 l | 4010074128421 | |
| 5 l | 4010074128438 | |
| Base 3 | 12.5 l | 4010074128445 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.