| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Transparent | 1 l | 4010074432702 |
| Transparent | 2.5 l | 4010074432719 |
| Transparent | 2.5 l | 4010074432719 |
| Transparent | 1.0 l | 4010074432702 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Transparent | 1 l | 4010074432702 |
| Transparent | 2.5 l | 4010074432719 |
| Transparent | 2.5 l | 4010074432719 |
| Transparent | 1.0 l | 4010074432702 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.