| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Transparent | 1 l | 8053853843531 |
| Transparent | 2.5 l | 8053853843548 |
| Transparent | 2.5 l | 8053853843548 |
| Transparent | 1.0 l | 8053853843531 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Transparent | 1 l | 8053853843531 |
| Transparent | 2.5 l | 8053853843548 |
| Transparent | 2.5 l | 8053853843548 |
| Transparent | 1.0 l | 8053853843531 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.